BEÜ’nün minik öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerine, BEU Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Kliniğinde verildi.Yaşları 3, 4 ve 5 olan toplam 60 öğrenci önce Çocuk...
ZONGULDAK
01.12.2016, 16:26
519

Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerine, BEU Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Kliniğinde verildi.
Yaşları 3, 4 ve 5 olan toplam 60 öğrenci önce Çocuk Diş Hekimliği kliniği gezdirilerek; hem tedavi yapılan ortamı görmeleri sağlandı hem de Diş Hekimliği mesleğini tanımaları sağlandı. Ardından öğrencilere fakülte konferans salonunda “Ağız ve diş sağlığı eğitimi”’ni konu alan bir sunum yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Demiriz, “Çocukların erken yaşlarda diş fırçalama eğitimi almaları ve bu alışkanlığı yine erken yaşlarda kazanmaları, onların gelecekte sağlıklı bir ağza sahip olmaları açısından önem taşımaktadır” dedi.
Yaşları 3, 4 ve 5 olan toplam 60 öğrenci önce Çocuk Diş Hekimliği kliniği gezdirilerek; hem tedavi yapılan ortamı görmeleri sağlandı hem de Diş Hekimliği mesleğini tanımaları sağlandı. Ardından öğrencilere fakülte konferans salonunda “Ağız ve diş sağlığı eğitimi”’ni konu alan bir sunum yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Demiriz, “Çocukların erken yaşlarda diş fırçalama eğitimi almaları ve bu alışkanlığı yine erken yaşlarda kazanmaları, onların gelecekte sağlıklı bir ağza sahip olmaları açısından önem taşımaktadır” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 31 | 67 |
2. Fenerbahçe | 32 | 63 |
3. Galatasaray | 31 | 61 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Gaziantep FK | 31 | 50 |
6. Alanyaspor | 32 | 49 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 32 | 48 |
9. Göztepe | 33 | 46 |
10. Sivasspor | 31 | 44 |
11. Konyaspor | 31 | 40 |
12. Antalyaspor | 32 | 39 |
13. Rizespor | 32 | 36 |
14. Kasımpaşa | 32 | 35 |
15. Malatyaspor | 31 | 33 |
16. Ankaragücü | 31 | 33 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 31 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 31 | 31 |
20. Erzurumspor | 32 | 28 |
21. Denizlispor | 31 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 29 | 60 |
2. Samsunspor | 29 | 57 |
3. Altay | 29 | 53 |
4. Adana Demirspor | 28 | 52 |
5. Altınordu | 29 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 29 | 49 |
8. Tuzlaspor | 29 | 41 |
9. Bursaspor | 28 | 40 |
10. Bandırmaspor | 29 | 39 |
11. Ümraniye | 28 | 38 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 28 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 28 | 25 |
17. Ankaraspor | 28 | 19 |
18. Eskişehirspor | 29 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 30 | 60 |
3. Leicester City | 30 | 56 |
4. Liverpool | 31 | 52 |
5. West Ham | 30 | 52 |
6. Chelsea | 30 | 51 |
7. Tottenham | 30 | 49 |
8. Everton | 29 | 47 |
9. Leeds United | 31 | 45 |
10. Aston Villa | 30 | 44 |
11. Arsenal | 30 | 42 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 30 | 38 |
14. Southampton | 30 | 36 |
15. Burnley | 30 | 33 |
16. Brighton | 30 | 32 |
17. Newcastle | 30 | 29 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 30 | 21 |
20. Sheffield United | 30 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 29 | 66 |
2. Barcelona | 29 | 65 |
3. Real Madrid | 29 | 63 |
4. Sevilla | 29 | 58 |
5. Real Sociedad | 29 | 46 |
6. Real Betis | 29 | 46 |
7. Villarreal | 29 | 46 |
8. Celta de Vigo | 29 | 37 |
9. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
10. Granada | 29 | 36 |
11. Levante | 29 | 35 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 29 | 33 |
14. Osasuna | 29 | 31 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 29 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 29 | 23 |
7
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti
10 Nisan 2021
İmsak | 04:44 | ||
Güneş | 06:14 | ||
Öğle | 12:59 | ||
İkindi | 16:39 | ||
Akşam | 19:34 | ||
Yatsı | 20:59 |