
Özelleştirme Dairesi Başkanlığı kuruma bağlı Karadon Müessesesi’nin özelleştirme kapsamına alındığını resmen bildirmesi ve personel, envanter ve gelir gider tablolarının istemesi sonrasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi Ankara'ya çağırdı.
Gelen çağrıdan sonra yönetim kurulu üyelerini yanına alan Genel Başkan Demirci, Ankara'ya gitti.
Milletvekilleriyle telefonla görüşen Demirci, Müsteşar Dönmez ile yapacağı görüşmede yanlarında olmasını istedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 34 | 66 |
4. Trabzonspor | 35 | 60 |
5. Hatayspor | 34 | 53 |
6. Alanyaspor | 34 | 52 |
7. Gaziantep FK | 33 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Ankaragücü | 34 | 38 |
15. Malatyaspor | 34 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 34 | 35 |
18. Erzurumspor | 35 | 34 |
19. Başakşehir | 33 | 33 |
20. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
21. Denizlispor | 34 | 27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 33 | 77 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Tottenham | 33 | 53 |
7. Liverpool | 32 | 53 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 31 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 32 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 32 | 70 |
2. Atletico Madrid | 31 | 70 |
3. Sevilla | 32 | 67 |
4. Barcelona | 30 | 65 |
5. Real Betis | 32 | 49 |
6. Villarreal | 32 | 49 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Osasuna | 32 | 40 |
9. Granada | 30 | 39 |
10. Athletic Bilbao | 31 | 38 |
11. Celta de Vigo | 31 | 38 |
12. Levante | 32 | 38 |
13. Cádiz | 32 | 36 |
14. Valencia | 32 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 32 | 30 |
17. Real Valladolid | 31 | 28 |
18. Huesca | 31 | 27 |
19. Elche | 32 | 27 |
20. Eibar | 31 | 23 |
15
az bulutlu
Namaz Vakti
22 Nisan 2021
İmsak | 04:20 | ||
Güneş | 05:56 | ||
Öğle | 12:56 | ||
İkindi | 16:43 | ||
Akşam | 19:47 | ||
Yatsı | 21:16 |