
Halep’te yaşanan dram ve vahşet için yardım TIR’ı hazırlayan AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler teşkilatı Madenci Anıtı önünde tören düzenledi.
Törende konuşan AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Gülay; “Halep yaşanan drama ve vahşete seyirci kalmayan AK Parti teşkilatları olarak, buradaki kardeşlerimize ve zulüm gören insanlara yardım olmak, yaşadıkları acıları ve sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla, insanlık namına önemli gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşturduğumuz yardım tırımızı bugün yola çıkarıyoruz.
AK Parti teşkilatları ve yardımsever halkımızın geçmişte olduğu gibi bu günde tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koymanın ve insanlığın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Bizler Türk Milleti olarak Dünya insanlığının ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu tarihten gelen bilinç ve kazanımlarımızla bugün bir kez daha ortaya koyduk. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutum ve ısrarları ile Halep te yaşanan katliam ve zulüm varılan barış anlaşması ile bir nebze olsun durdurulmuş oldu.
Bu katliamlar ve zulümden kaçarak gerek ülkemize ve gerekse güvenli bölgelere sığınan binlerce Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı bu yardım tırı ile göstermek istedik.
Umarım Suriye başta olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede insanlığa, Müslümanlara ve mazlumlara karşı sistematik olarak sürdürülen acı ve gözyaşı bir an önce diner, katliam ve acılar son bulur.
Halep e gönderdiğimiz bu yardım tırına katkıda bulunan yöneticilerimizi ve hayırseverlerimizi bir kez daha kutluyor, acı ve gözyaşının son bulduğu, tüm insanların huzur içinde yaşadığı bir dünya dileğim ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Pendikspor Futbol | 34 | 77 |
2. Amed Sportif Faaliyetler | 34 | 57 |
3. TECO Karacabey Belediyespor | 34 | 56 |
4. Isparta 32 Spor | 34 | 55 |
5. Tarsus İdman Yurdu | 34 | 55 |
6. Anagold 24Erzincanspor | 34 | 54 |
7. Bucaspor 1928 | 34 | 53 |
8. Kırşehir Belediyespor | 34 | 49 |
9. Ankara Demirspor | 34 | 49 |
10. Weecoins Kırklarelispor | 34 | 47 |
11. Şanlıurfaspor | 34 | 46 |
12. Nazilli Belediyespor | 34 | 45 |
13. Uşakspor A.Ş. | 34 | 40 |
14. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor | 34 | 38 |
15. Pazarspor | 34 | 34 |
16. Akhisarspor | 34 | 31 |
17. Karatay Termal 1922 Konyaspor | 34 | 29 |
18. Eskişehirspor | 34 | 22 |
19. GMG Kastamonuspor | 0 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
2013 VE 2015 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE MEMUR-SEN, PAZARLIK YAPAR GİBİ GÖRÜNMEYİP; DEVLETİN VERDİĞİ ZAMMI KABUL ETSE İDİ ŞU ANDA MEMURUN MAAŞI DAHA YÜKSEK OLACAKTI. GENEL YETKİLİ SENDİKA KANUNLA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI MASADA SATMIŞTIR..
MEMUR-SEN = SATIŞ-SEN DİR..
UNUTMA, UNUTTURMA.
SEN DE BUNLARI BİR DAHA MASAYA OTURTMA.MUHİTTİN. .