Ulusal

Memur maaşlarına zam: İşte yeni maaşlar

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan zam netleşti. Yeni düzenlemeyle birçok kamu görevlisinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı maaşlar belli oldu.

Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Zamlı maaşlar Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Yayımlanan tabloya göre bazı unvanlarda net görev aylıkları şu şekilde güncellendi:

  • Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL'den 107 bin 144 TL'ye

  • Memur (9/1): 64 bin 397 TL'den 73 bin 103 TL'ye

  • Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL'den 92 bin 199 TL'ye

  • Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL'den 83 bin 287 TL'ye

  • Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL'den 101 bin 275 TL'ye

  • Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL'den 92 bin 651 TL'ye

  • Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL'den 170 bin 764 TL'ye

  • Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL'den 84 bin 877 TL'ye

  • Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL'den 109 bin 220 TL'ye

  • Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL'den 75 bin 911 TL'ye

  • Profesör (1/4): 135 bin 89 TL'den 153 bin 352 TL'ye

  • Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL'den 102 bin 813 TL'ye

  • Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL'den 87 bin 18 TL'ye

  • Avukat (1/4): 90 bin TL'den 102 bin 168 TL'ye

Söz konusu maaşlar; aile ve çocuk yardımı ödeneği esas alınarak hesaplanırken, bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye ödemeleri ve yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmedi.