Karayolları 15Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki 750-01, 755-02 ve Diğer Devlet-İl Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Çelik Otokorkuluk Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2364964 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03662159000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 13.01.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 15Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki 750-01, 755-02 ve Diğer Devlet-İl Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Çelik Otokorkuluk Yapılması |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 65.000 metre En Az H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı ve birim fiyat teklif cetvelindeki diğer miktarlar kadar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü Yol Ağı |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 325 (ÜçyüzYirmiBeş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| İhale konusu iş, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden "Çelik otokorkuluk sistemleri yapılması ve montajı" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| KGM/3780/1/A-M-ÖZEL - Otokorkuluk Ray Montajı (B Tipi) | 0,0342% | 0,0513% | 0,0214 |
| KGM/3780/1/A-ÖZEL - Otokorkuluk Rayı Yapılması (B Tipi) | 0,047% | 0,0706% | 0,0294 |
| KGM/3780/1/A-S-ÖZEL - Otokorkuluk Ray Sökümü (B Tipi) | 0,0392% | 0,0587% | 0,0245 |
| KGM/3780/10-M-ÖZEL - Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (A,B veya 3N Tipi Ray İçin) | 0,0037% | 0,0055% | 0,0023 |
| KGM/3780/10-ÖZEL - Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (A,B veya 3N Tipi Ray İçin) | 0,0128% | 0,0192% | 0,008 |
| KGM/3780/10-S-ÖZEL - Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi (A,B veya 3N Tipi Ray İçin) | 0,0041% | 0,0062% | 0,0026 |
| KGM/3780/17-M-ÖZEL - Otokorkuluk İçin İki Yönlü Reflektör Montajı | 0,0056% | 0,0084% | 0,0035 |
| KGM/3780/17-ÖZEL - Otokorkuluk İçin İki Yönlü Reflektör Yapılması | 0,0054% | 0,0081% | 0,0034 |
| KGM/3780/17-S-ÖZEL - Otokorkuluk İçin İki Yönlü Reflektör Sökülmesi | 0,0056% | 0,0084% | 0,0035 |
| KGM/3780/1-M-ÖZEL - Otokorkuluk Rayı Montajı (A TİPİ) (RAL-RG 620) | 0,0475% | 0,0713% | 0,0297 |
| KGM/3780/1-ÖZEL - Otokorkuluk Rayı Yapılması (A Tipi) (RAL-RG 620) | 0,0607% | 0,091% | 0,0379 |
| KGM/3780/1-S-ÖZEL - Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (A TİPİ) (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ DAHİL) | 0,0521% | 0,0782% | 0,0326 |
| KGM/3780/2/A-M-ÖZEL - Otokorkuluk Dikme Montajı (C100 PROFİL) | 0,0154% | 0,0231% | 0,0096 |
| KGM/3780/2/A-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (C100 PROFİL) | 0,0173% | 0,0259% | 0,0108 |
| KGM/3780/2/A-S-ÖZEL - Otokorkuluk Dikme Demontaj (C100 PROFİL) | 0,0162% | 0,0243% | 0,0101 |
| KGM/3780/2/B-M-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Montajı (C120 PROFİL) | 0,0172% | 0,0258% | 0,0108 |
| KGM/3780/2/B-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (C120 PROFİL) | 0,0283% | 0,0425% | 0,0177 |
| KGM/3780/2/B-S-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (C120 PROFİL) | 0,0178% | 0,0267% | 0,0111 |
| KGM/3780/2-M-ÖZEL - Otokorkulk Dikmesi Montajı (SİGMA PROFİL) | 0,0286% | 0,0429% | 0,0179 |
| KGM/3780/2-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (SİGMA PROFİL) | 0,0168% | 0,0251% | 0,0105 |
| KGM/3780/2-S-ÖZEL - Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (SİGMA PROFİL) | 0,0302% | 0,0452% | 0,0188 |
| KGM/3780/3/A-ÖZEL - Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması | 0,0018% | 0,0027% | 0,0011 |
| KGM/3780/4/C-M-ÖZEL - Otokorkuluk C100 Takoz Montajı | 0,0024% | 0,0036% | 0,0015 |
| KGM/3780/4/C-S-ÖZEL - Otokorkuluk C100 Takoz Sökümü | 0,0024% | 0,0035% | 0,0015 |
| KGM/3780/4-M-ÖZEL - Otokorkuluk "U" Takozu Montajı | 0,0023% | 0,0034% | 0,0014 |
| KGM/3780/4-S-ÖZEL - Otokorkuluk "U" Takozu Sökülmesi | 0,0034% | 0,0051% | 0,0021 |
| KGM/3780/5-S-ÖZEL - Otokorkuluk Takozu (L=480 mm) ve Ara Bağlantı Parçasının Sökülmesi | 0,0058% | 0,0087% | 0,0036 |
| KGM/3780/6-S-ÖZEL - Otokorkuluk Takozu (L=780 MM) İle Ara Bağlantı Parçasının Sökülmesi (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dahil) | 0,0041% | 0,0061% | 0,0026 |
| KGM/3780/8-S-ÖZEL - Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi | 0,0091% | 0,0137% | 0,0057 |
| KGM/3780/9-S-ÖZEL - Kısa İndirme İçin Açılı Ray Parçası Sökülmesi | 0,0041% | 0,0062% | 0,0026 |
| KGM/3781/1-M-ÖZEL - 3N Otokorkuluk Rayı Montajı | 0,0748% | 0,1122% | 0,0468 |
| KGM/3781/1-ÖZEL - 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması | 0,0973% | 0,1459% | 0,0608 |
| KGM/3781/1-S-ÖZEL - 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi | 0,0724% | 0,1086% | 0,0453 |
| ÖZEL-1 - En Az H1-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı(Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Genleşme Ekleri Dahil) (Tüm Nakliyeler Dahil) | 9,5998% | 14,3997% | 5,9999 |
| ÖZEL-2 - En Az H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Genleşme Ekleri Dahil) (Tüm Nakliyeler Dahil) | 63,8071% | 95,7106% | 39,8794 |
| ÖZEL-3 - En Az H1-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri,Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)(Tüm Nakliyeler Dahil) | 2,7299% | 4,0948% | 1,7062 |
| ÖZEL-4 - En Az H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları, Genleşme Ekleri Dahil) (Tüm Nakliyeler Dahil) | 3,0776% | 4,6168% | 1,9234 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.